χημική σύνθεση
Βαθμός |
Χημική Σύνθεση(κλάσμα μάζας)% | |||||||
| Σι | Ο Αλ | Γα | Μν | Κρ | P | S | C | |
|
Μεγαλύτερο ή ίσο με |
Μικρότερο ή ίσο με | |||||||
| FeSi90Al1.5 | 87.0~95.0 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi9oAl3.0 | 87.0~95.0 | 3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al0.5-Α | 74.0~80.0 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al0.5-Β | 72.0~80.0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al1.0-Α | 74.0~80.0 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al1.0-Β | 72.0~80.0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al1.5-Α | 74.0-80.0 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al1.5-Β | 72.0~80.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
| FeSi75Al2.0-Α | 74.0~80.0 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
| FeSi75Al2.0-Β | 72.0~80.0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | |
| FeSi75-Α | 74.0~80.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 | ||
| FeSi75-B | 72.0~80.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | ||
| FeSi65 | 65.0~72.0 | 0.6 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | |||




